Ingen nye kamp protokoller
Ingen nye indlæg i gæstebog
Ingen nyheder
H1 laver 3,5 mål pr. kamp.
Se mere under sæson statistik
| # | spiller | kampe | mål | assist | point |
| 1. | Sandie Bagge | 31 | 54 | 23 | 77 |
| 2. | Martin Bagge | 18 | 18 | 16 | 34 |
| 3. | Maria Mathiesen | 9 | 12 | 7 | 19 |
| 4. | Jannick Andersen | 14 | 9 | 9 | 18 |
| 5. | Michael Preisler | 15 | 9 | 6 | 15 |
| Jon Møller Nielsen | 17 | 7 | 8 | 15 | |
| 7. | Emil Dam | 16 | 8 | 5 | 13 |
| 8. | Patrick Peltola | 6 | 9 | 3 | 12 |
| Kristine Sydney Jensen | 9 | 9 | 3 | 12 | |
| 10. | Jesper Bennedbæk | 6 | 6 | 5 | 11 |
| 11. | Tonny Jensen | 5 | 8 | 1 | 9 |
| Helle Skovsen | 13 | 7 | 2 | 9 | |
| 13. | Thomas Jensen | 15 | 5 | 3 | 8 |
| Tony Johansson | 10 | 1 | 7 | 8 | |
| 15. | Mads Rasmussen | 13 | 3 | 3 | 6 |
| Kamilla Sydney Jensen | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 17. | Nina Bradbury | 15 | 2 | 3 | 5 |
| Nadia Mathiesen | 13 | 2 | 3 | 5 | |
| Jullie Rønnebech | 25 | 0 | 5 | 5 | |
| 20. | Mathias Rister | 7 | 4 | 0 | 4 |
| Rasmus Gaardsøe | 13 | 2 | 2 | 4 | |
| Anna-Sofie Christensen | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| Pia Schytte Hansen | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 24. | Simon Rister | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Mette Andersen | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Jakob Sandhoff | 9 | 2 | 1 | 3 | |
| Camilla Jahnsen | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Anette Forup | 8 | 2 | 1 | 3 | |
| Pelle Petersen | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| Camilla Jørgensen | 6 | 0 | 3 | 3 | |
| 31. | Christian Andersen | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Alberte Muxoll | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 33. | Mads Dydensborg | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Niels Burkahl | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Jonas Iversen | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Thomas Skaarup | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Malene Juel Jensen | 11 | 0 | 1 | 1 | |
| Kirsten Sidney | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Camilla Holm Simonsen | 9 | 0 | 1 | 1 |
| # | spiller | kampe | udvisninger |
| 1. | Emil Dam | 16 | 2x2+10, 2x5, 9x2 |
| 2. | Thomas Jensen | 15 | 1x2+10, 1x5, 9x2 |
| 3. | Christian Andersen | 10 | 1x2+10, 3x2 |
| 4. | Mads Rasmussen | 13 | 8x2 |
| 5. | Jon Møller Nielsen | 17 | 4x2 |
| Helle Skovsen | 13 | 4x2 | |
| 7. | Jannick Andersen | 14 | 3x2 |
| Pelle Petersen | 12 | 3x2 | |
| 9. | Patrick Peltola | 6 | 2x2 |
| Alberte Muxoll | 2 | 2x2 | |
| Nadia Mathiesen | 13 | 2x2 | |
| Maria Mathiesen | 9 | 2x2 | |
| 13. | Jesper Bennedbæk | 6 | 1x2 |
| Mads Dydensborg | 4 | 1x2 | |
| Martin Bagge | 18 | 1x2 | |
| Rasmus Gaardsøe | 13 | 1x2 | |
| Thomas Skaarup | 7 | 1x2 | |
| Anna-Sofie Christensen | 3 | 1x2 | |
| Celine De Fries | 2 | 1x2 | |
| Camilla Jahnsen | 3 | 1x2 | |
| Sandie Bagge | 31 | 1x2 | |
| Kristine Sydney Jensen | 9 | 1x2 | |
| Nina Bradbury | 15 | 1x2 | |
| Anna Olsen | 3 | 1x2 |
Se alle resultater og kampe under kampprogram
Topscorer-/bisselisten kan ses under statistik