Ingen nye kamp protokoller
Ingen nye indlæg i gæstebog
Ingen nyheder
Steffen Aagaard (H1) efter 8 sekunder.
Se protokol
Se mere under sæson statistik
1 04:55 0-1 U#63 (U#23)
1 09:34 5min Emil Dam (Hårdt spil)
1 13:53 2min U#63 (Ukorrekt afstand)
2 01:07 2min U#20 (Ukorrekt skub)
2 03:49 1-1 Sandie Bagge (Jesper Bennedbæk)
2 04:13 2-1 Emil Dam (Jesper Bennedbæk)
2 10:53 2min U#10 (Ukorrekt afstand)
2 13:23 2-2 U#23 (U#10)
2 16:09 2-3 U#23 (U#17)
2 18:47 2min U#3 (Ukorrekt skub)
3 00:56 3-3 Martin Bagge (Jesper Bennedbæk)
3 05:58 2min U#63 (Protester)
3 11:39 4-3 Martin Bagge (Tony Johansson)
3 12:40 5-3 Sandie Bagge (Jesper Bennedbæk)
3 12:40 U (Time out)
3 13:44 6-3 Jon Møller Nielsen (Tony Johansson)
3 17:00 2min Jon Møller Nielsen (Gentagne forteelser)
3 17:00 2+10min U#2 (Dårlig opførsel)
3 18:10 7-3 Emil Dam (Straffeslag)
3 18:10 2+10min U#23 (Dårlig opførsel)
3 18:10 H (Time out)
7-3 (0-1, 2-2, 5-0)
#7 Tony Johansson (C) (0+2) 2
#30 Jullie Rønnebech (G) (0+0) 0
#66 Jens Pedersen (G) (0+0) 0
#3 Sandie Bagge (2+0) 2
#13 Martin Bagge (2+0) 2
#15 Thomas Jensen (0+0) 0
#16 Niels Burkahl (0+0) 0
#33 Michael Preisler (0+0) 0
#65 Lasse Dam (0+0) 0
#75 Pelle Petersen (0+0) 0
#77 Jon Møller Nielsen (1+0) 1
#84 Emil Dam (2+0) 2
#88 Jakob Sandhoff (0+0) 0
#89 Mads Rasmussen (0+0) 0
#99 Jesper Bennedbæk (0+4) 4
Se alle resultater og kampe under kampprogram
Topscorer-/bisselisten kan ses under statistik