Ingen nye kamp protokoller
Ingen nye indlæg i gæstebog
Ingen nyheder
H1: Assist ved 77,4% af alle mål.
Se mere under sæson statistik
1 01:28 0-1 U#16 (U#14)
1 05:52 1-1 Mads Rasmussen
1 16:16 1-2 U#3
1 16:16 2+10min Thomas Jensen (Dårlig opførsel)
1 18:57 2-2 Martin Bagge (Patrick Peltola)
2 00:06 3-2 Jannick Andersen
2 00:12 4-2 Patrick Peltola (Tony Johansson)
2 02:56 5-2 Mads Dydensborg
2 07:26 6-2 Jannick Andersen (Niels Burkahl)
2 07:26 U (Time out)
2 09:48 2min Emil Dam (Fastholdning)
2 14:55 2min Mads Rasmussen (Ukorrekt skub)
3 00:34 2min Jannick Andersen (Ukorrekt slag)
3 06:16 2min U#30 (Spil med hånden eller hovedet)
3 10:34 7-2 Jannick Andersen
3 11:21 8-2 Patrick Peltola (Martin Bagge)
3 16:41 2min Mads Rasmussen (Obstruktion)
3 17:04 H (Time out)
3 18:13 9-2 Jannick Andersen
9-2 (2-2, 4-0, 3-0)
#99 Jannick Andersen (C) (4+0) 4
#66 Jens Pedersen (G) (0+0) 0
#68 Nicolai Rasmussen (G) (0+0) 0
#2 Tony Johansson (0+1) 1
#3 Martin Bagge (1+1) 2
#6 Michael Preisler (0+0) 0
#7 Patrick Peltola (2+1) 3
#13 Simon Rister (0+0) 0
#15 Thomas Jensen (0+0) 0
#16 Niels Burkahl (0+1) 1
#33 Lasse Dam (0+0) 0
#44 Jakob Sandhoff (0+0) 0
#65 Lennie Hansen (0+0) 0
#75 Pelle Petersen (0+0) 0
#77 Jon Møller Nielsen (0+0) 0
#84 Emil Dam (0+0) 0
#88 Mads Dydensborg (1+0) 1
#89 Mads Rasmussen (1+0) 1
Se alle resultater og kampe under kampprogram
Topscorer-/bisselisten kan ses under statistik