Ingen nye kamp protokoller
Ingen nye indlæg i gæstebog
Ingen nyheder
| Sæsonen 2009 / 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m | a | u | |||
| Vallensbæk Floorball - D1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 1x2 | |
| FF København 2 - D1 | 2 - 10 | 2 | 0 | - | |
| Valby FC - D1 | 0 - 1 | 0 | 1 | - | |
| Sæsonen 2008 / 2009 | |||||
| m | a | u | |||
| FF København - D1 | 7 - 1 | 0 | 1 | - | |
| Vallensbæk Floorball - D1 | 1 - 0 | 0 | 0 | 1x2 | |
| FF København - D1 | 2 - 0 | 0 | 0 | - | |
| Sæsonen 2007 / 2008 | |||||
| m | a | u | |||
| OG København - D1 | 0 - 3 | 0 | 0 | - | |
| Hafnia FC - D1 (Pokal) | 2 - 3 | 0 | 1 | - | |
| Sæsonen 2005 / 2006 | |||||
| m | a | u | |||
| D1 - FC Outlaws | 3 - 4 | 0 | 0 | - | |
| D1 - Århus FS Floorball | 10 - 1 | 0 | 0 | - | |
| Århus FS Floorball - D1 | 1 - 7 | 0 | 0 | - | |
| D1 - FF København | 10 - 2 | 0 | 1 | 1x2 | |
| Hvidovre Attack FC - D1 | 0 - 2 | 0 | 0 | - | |
| D1 - Herlev FC | 8 - 3 | 2 | 0 | - | |
| Rødovre FC - D1 | 2 - 3 | 0 | 0 | - | |
| D1 - Hvidovre Attack FC | 3 - 1 | 0 | 0 | - | |
| D1 - Hafnia FC | 6 - 2 | 0 | 0 | - | |
| Rødovre FC - D1 | 2 - 1 | 0 | 0 | 1x2 | |
| D1 - Hafnia FC | 2 - 1 | 0 | 0 | - | |
| Hvidovre Attack FC - D1 | 2 - 4 | 1 | 1 | - | |
| D1 - FF København | 5 - 4 | 0 | 0 | - | |
| D1 - Rødovre FC | 4 - 3 | 0 | 0 | - | |
| Herlev FC - D1 | 5 - 7 | 1 | 0 | - | |
| D1 - Hafnia FC (Pokal) | 1 - 2 | 0 | 0 | - | |
| Hafnia FC - D1 | 4 - 4 | 2 | 0 | - | |
| D1 - Herlev FC | 5 - 2 | 1 | 0 | - | |
| FF København - D1 | 2 - 4 | 0 | 2 | 1x2 | |
| D1 - Vanløse Floorball (Pokal) | 5 - 4 | 0 | 1 | - | |
| Sæsonen 2004 / 2005 | |||||
| m | a | u | |||
| D2 - Lyngby FF | 2 - 6 | 1 | 0 | 1x2 | |
| Vanløse Floorball - D2 | 3 - 1 | 1 | 0 | - | |
| Vanløse Floorball - D2 | 6 - 1 | 0 | 0 | - | |
| Lyngby FF - D2 | 12 - 2 | 0 | 2 | - | (C) |
| D2 - Vanløse Floorball | 1 - 4 | 1 | 0 | - | |
| Hafnia FC 2 - D2 | 3 - 6 | 0 | 0 | - | |
| Herlev FC 2 - D2 | 2 - 4 | 0 | 1 | - | |
Kampe ialt: 35
Point ialt: 23 (12 mål, 11 assists)
Udvisninger ialt: 6x2min
Se alle resultater og kampe under kampprogram
Topscorer-/bisselisten kan ses under statistik