Ingen nye kamp protokoller
Ingen nye indlæg i gæstebog
Ingen nyheder
| Sæsonen 2009 / 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m | a | u | |||
| D1 - Hafnia FC 2 | 4 - 3 | 3 | 0 | - | (C) |
| Hørsholm FK 2 - H1 | 8 - 5 | 1 | 0 | - | (C) |
| Herlev FC 3 - H1 | 5 - 9 | 2 | 2 | - | |
| D1 - Valby FC | 3 - 1 | 2 | 0 | - | (C) |
| FF København 2 - H1 | 2 - 6 | 2 | 0 | - | |
| Vanløse Floorball - D1 | 4 - 4 | 4 | 0 | - | (C) |
| D1 - FF København 2 | 3 - 0 | 1 | 1 | - | (C) |
| H1 - Vallensbæk Floorball 2 | 11 - 7 | 2 | 1 | - | |
| D1 - Hørsholm FK | 8 - 4 | 1 | 4 | - | (C) |
| Rødovre Red Bulls FC - H1 | 2 - 5 | 0 | 1 | - | |
| H1 - Helsingør FT | 7 - 3 | 2 | 0 | - | |
| FK Jyderup Farmers - D1 | 0 - 11 | 4 | 2 | - | (C) |
| Hvidovre Attack FC 2 - H1 | 3 - 3 | 0 | 0 | - | |
| Vallensbæk Floorball - D1 | 1 - 2 | 2 | 0 | 1x2 | (C) |
| H1 - FF København 2 | 9 - 2 | 1 | 0 | - | |
| Benløse FC - D1 | 0 - 2 | 1 | 0 | - | (C) |
| Vallensbæk Floorball 2 - H1 | 2 - 9 | 0 | 0 | - | |
| H1 - Hørsholm FK 2 | 6 - 1 | 0 | 0 | - | |
| D1 - FK Jyderup Farmers | 11 - 0 | 6 | 1 | - | (C) |
| H1 - Herlev FC 3 | 12 - 7 | 2 | 2 | - | |
| Hørsholm FK - D1 | 5 - 3 | 2 | 0 | - | (C) |
| H1 - Hvidovre Attack FC 2 | 6 - 8 | 1 | 0 | - | |
| D1 - Vanløse Floorball | 6 - 4 | 2 | 3 | - | (C) |
| Hafnia FC 2 - D1 | 1 - 11 | 4 | 2 | - | (C) |
| Helsingør FT - H1 | 7 - 2 | 1 | 1 | - | |
| D1 - Vallensbæk Floorball | 5 - 1 | 2 | 1 | - | (C) |
| FF København 2 - D1 | 2 - 10 | 3 | 1 | - | (C) |
| Valby FC - D1 | 0 - 1 | 0 | 0 | - | (C) |
| H1 - Rødovre Red Bulls FC | 6 - 5 | 2 | 0 | - | |
| H1 - Vanløse Floorball | 1 - 5 | 0 | 0 | - | |
| H1 - PI-København Floorball | 5 - 4 | 1 | 1 | - | |
| Sæsonen 2007 / 2008 | |||||
| m | a | u | |||
| D1 - Frederikshavn Bulldogs FK | 2 - 5 | 1 | 0 | - | |
| Frederikshavn Bulldogs FK - D1 | 5 - 3 | 2 | 0 | - | |
| D1 - Aab floorball | 10 - 0 | 1 | 1 | 2x2 | |
| Aab floorball - D1 | 4 - 5 | 2 | 0 | - | |
| D1 - OG København | 10 - 2 | 3 | 0 | - | |
| Hafnia FC - D1 | 0 - 6 | 2 | 0 | - | |
| FF København 2 - H2 | 7 - 3 | 0 | 1 | - | |
| Lyngby FF - D1 | 1 - 8 | 3 | 1 | - | |
| D1 - FF København | 4 - 0 | 0 | 1 | - | |
| OG København - D1 | 2 - 8 | 2 | 1 | - | |
| Lyngby FF - D1 | 1 - 4 | 2 | 1 | - | |
| D1 - Hafnia FC | 3 - 1 | 2 | 0 | - | |
| D1 - Herlev FC | 6 - 1 | 2 | 1 | - | |
| Esbjerg Sharks - D1 (Pokal) | 6 - 5 | 2 | 0 | - | |
| Herlev FC - D1 | 3 - 12 | 5 | 1 | - | |
| FF København - D1 | 2 - 4 | 1 | 1 | - | |
| D1 - Hvidovre Attack FC | 8 - 0 | 0 | 1 | - | |
| D1 - Hafnia FC | 1 - 2 | 0 | 0 | - | |
| Hvidovre Attack FC - D1 | 1 - 6 | 3 | 0 | - | |
| D1 - Lyngby FF | 6 - 3 | 0 | 1 | - | |
| Hvidovre Attack FC - D1 (Pokal) | 0 - 2 | 1 | 0 | - | |
| D1 - FF København | 5 - 0 | 1 | 1 | - | |
| OG København - D1 | 0 - 3 | 1 | 1 | - | |
| Herlev FC - D1 | 1 - 8 | 3 | 0 | - | |
| D1 - Lyngby FF (Pokal) | 11 - 0 | 2 | 1 | - | |
| Hafnia FC - D1 (Pokal) | 2 - 3 | 2 | 0 | - | |
| Sæsonen 2006 / 2007 | |||||
| m | a | u | |||
| D1 - FC Outlaws | 7 - 7 | 2 | 0 | - | |
| FC Outlaws - D1 | 5 - 3 | 1 | 0 | - | |
| D1 - Aab floorball | 19 - 1 | 1 | 3 | - | |
| Aab floorball - D1 | 3 - 13 | 3 | 2 | 1x5 | |
| D1 - FF København | 12 - 1 | 6 | 1 | - | |
| Hafnia FC - D1 | 2 - 0 | 0 | 0 | - | |
| D1 - Hvidovre Attack FC | 9 - 0 | 2 | 1 | - | |
| D1 - Lyngby FF | 16 - 1 | 4 | 2 | - | |
| Hafnia FC - D1 | 3 - 5 | 0 | 1 | - | |
| D1 - FF København | 23 - 0 | 7 | 0 | - | |
| Lyngby FF - D1 | 0 - 18 | 5 | 2 | - | |
| Lyngby FF - D1 | 0 - 12 | 0 | 3 | - | |
| Hvidovre Attack FC - D1 | 1 - 8 | 3 | 0 | - | |
| Herlev FC - D1 | 3 - 8 | 2 | 1 | - | |
| Herlev FC - D1 | 1 - 8 | 2 | 2 | - | |
| D1 - Hafnia FC | 11 - 1 | 2 | 2 | - | |
| FF København - D1 | 0 - 10 | 5 | 0 | - | |
| D1 - Herlev FC | 26 - 0 | 4 | 2 | - | |
| Hafnia FC - D1 (Pokal) | 2 - 3 | 0 | 1 | - | |
| D1 - Hvidovre Attack FC | 8 - 1 | 4 | 0 | - | |
| D1 - Lyngby FF (Pokal) | 12 - 1 | 4 | 1 | - | |
| Hvidovre Attack FC - D1 (Pokal) | 1 - 11 | 6 | 0 | - | |
| Sæsonen 2005 / 2006 | |||||
| m | a | u | |||
| D1 - FC Outlaws | 3 - 4 | 0 | 0 | - | |
| FC Outlaws - D1 | 3 - 3 | 1 | 0 | - | |
| D1 - Århus FS Floorball | 10 - 1 | 1 | 2 | - | |
| Århus FS Floorball - D1 | 1 - 7 | 2 | 2 | - | |
| D1 - FF København | 10 - 2 | 2 | 3 | - | |
| H2 - Hafnia FC 3 | 0 - 19 | 0 | 0 | - | |
| Hvidovre Attack FC - D1 | 0 - 2 | 1 | 0 | - | |
| D1 - Herlev FC | 8 - 3 | 2 | 2 | - | |
| Rødovre FC - D1 | 2 - 3 | 0 | 2 | - | |
| D1 - Hvidovre Attack FC | 3 - 1 | 0 | 0 | 1x2 | |
| D1 - Hafnia FC | 6 - 2 | 2 | 0 | 1x2 | |
| H2 - FF København 2 | 3 - 6 | 0 | 0 | - | |
| SIF/KBH floorball - H2 | 9 - 4 | 1 | 0 | - | |
| Rødovre FC - D1 | 2 - 1 | 0 | 0 | - | |
| Sæsonen 2004 / 2005 | |||||
| m | a | u | |||
| D1 - Frederikshavn Bulldogs FK | 3 - 4 | 1 | 0 | - | |
| Frederikshavn Bulldogs FK - D1 | 2 - 3 | 1 | 0 | - | |
| D1 - Brønderslev Hot Shots FC | 11 - 0 | 4 | 0 | - | |
| Brønderslev Hot Shots FC - D1 | 0 - 13 | 2 | 4 | - | |
| Hafnia FC - D1 | 0 - 2 | 0 | 0 | - | |
| D1 - Hvidovre Attack FC | 9 - 2 | 1 | 1 | - | |
| Herlev FC - D1 | 4 - 11 | 2 | 0 | - | |
| D1 - Rødovre FC | 8 - 1 | 3 | 1 | - | |
| D1 - Hafnia FC | 7 - 3 | 1 | 0 | - | |
| D1 - FF København | 4 - 4 | 1 | 0 | 1x2 | |
| Hvidovre Attack FC - D1 | 2 - 3 | 1 | 1 | - | |
| Benløse FC - D1 | 2 - 13 | 2 | 1 | - | |
| D1 - FF København | 11 - 2 | 2 | 1 | - | |
| Rødovre FC - D1 | 2 - 6 | 4 | 0 | - | |
| D1 - Benløse FC | 9 - 0 | 3 | 0 | 1x2+10 | |
| Hafnia FC - D1 | 2 - 3 | 1 | 0 | - | |
| Herlev FC - D1 | 2 - 3 | 0 | 0 | - | |
| D1 - Herlev FC | 6 - 2 | 3 | 0 | - | |
| Benløse FC - D1 | 0 - 9 | 1 | 1 | - | |
| D1 - Rødovre FC | 8 - 1 | 1 | 1 | 1x2 | |
| D1 - Hvidovre Attack FC | 5 - 0 | 3 | 1 | - | |
| FF København - D1 | 4 - 5 | 1 | 2 | - | |
| Hafnia FC - D1 (Pokal) | 4 - 3 | 1 | 0 | - | |
| Sæsonen 2003 / 2004 | |||||
| m | a | u | |||
| D1 - FC Outlaws | 3 - 2 | 1 | 0 | - | |
| Frederikshavn Bulldogs FK - D1 | 4 - 3 | 0 | 1 | - | |
| D1 - Aab floorball | 5 - 0 | 0 | 0 | 1x2 | |
| Aab floorball - D1 | 1 - 7 | 1 | 0 | - | |
| Rødovre FC - D1 | 2 - 4 | 1 | 0 | - | |
| Benløse FC - D1 | 1 - 4 | 0 | 1 | - | |
| D1 - Hafnia FC | 3 - 3 | 1 | 0 | - | |
| Herlev FC - D1 | 3 - 3 | 1 | 1 | 1x2 | |
| D1 - Vanløse Floorball | 11 - 1 | 2 | 3 | - | |
| Hafnia FC - D1 | 3 - 6 | 4 | 1 | 1x2 | |
| D1 - Hafnia FC 2 | 4 - 1 | 1 | 0 | 1x2 | |
| FF København - D1 | 0 - 6 | 0 | 2 | - | |
| D1 - Hvidovre Attack FC | 3 - 1 | 1 | 0 | - | |
| D1 - Benløse FC | 7 - 3 | 4 | 0 | - | |
| D1 - Herlev FC | 4 - 2 | 1 | 0 | - | |
| D1 - Rødovre FC | 3 - 2 | 1 | 0 | - | |
| Vanløse Floorball - D1 | 2 - 9 | 2 | 1 | - | |
| Hafnia FC 2 - D1 | 2 - 8 | 3 | 1 | - | |
| Sæsonen 2002 / 2003 | |||||
| m | a | u | |||
| D1 - Hvidovre Attack FC | 4 - 2 | 2 | 0 | - | |
| D1 - Hafnia FC | 1 - 3 | 0 | 0 | - | |
| D1 - Vanløse Floorball | 11 - 0 | 3 | 1 | - | |
| Hafnia FC 2 - D1 | 5 - 2 | 0 | 1 | - | |
| Rødovre FC - D1 | 0 - 8 | 3 | 1 | - | |
| FF København - D1 | 3 - 4 | 2 | 0 | - | |
| Benløse FC - D1 | 2 - 4 | 0 | 1 | 1x2 | |
| H2 - Farum FK | 3 - 8 | 0 | 0 | - | |
| D1 - Herlev FC | 2 - 2 | 0 | 0 | - | |
| Hvidovre Attack FC - D1 | 1 - 4 | 3 | 0 | 1x2 | |
| D1 - Benløse FC | 5 - 1 | 0 | 0 | - | |
| Hafnia FC - D1 | 4 - 1 | 0 | 0 | 1x2+10, 1x2 | |
| Vanløse Floorball - D1 | 4 - 9 | 4 | 1 | - | |
| D1 - Hafnia FC 2 | 4 - 3 | 1 | 0 | - | |
| H2 - FF København 3 | 2 - 4 | 0 | 0 | - | |
| D1 - FF København | 3 - 2 | 2 | 0 | - | |
| Herlev FC - D1 | 2 - 4 | 1 | 0 | - | |
| Sæsonen 2001 / 2002 | |||||
| m | a | u | |||
| H2 - Farum FK | 2 - 3 | 1 | 0 | - | |
Kampe ialt: 152
Point ialt: 359 (257 mål, 102 assists)
Udvisninger ialt: 2x2+10min, 1x5min, 14x2min
Se alle resultater og kampe under kampprogram
Topscorer-/bisselisten kan ses under statistik