Ingen nye kamp protokoller
Ingen nye indlæg i gæstebog
Ingen nyheder
| Sæsonen 2009 / 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m | a | u | |||
| Hørsholm FK 2 - H1 | 8 - 5 | 1 | 0 | - | |
| Herlev FC 3 - H1 | 5 - 9 | 1 | 0 | - | |
| FF København 2 - H1 | 2 - 6 | 0 | 0 | - | |
| H1 - Vallensbæk Floorball 2 | 11 - 7 | 0 | 0 | - | |
| Rødovre Red Bulls FC - H1 | 2 - 5 | 1 | 1 | - | |
| H1 - Helsingør FT | 7 - 3 | 1 | 0 | 1x2 | |
| Hvidovre Attack FC 2 - H1 | 3 - 3 | 0 | 0 | - | |
| H1 - FF København 2 | 9 - 2 | 1 | 4 | - | |
| Vallensbæk Floorball 2 - H1 | 2 - 9 | 2 | 0 | 1x2 | |
| H1 - Hørsholm FK 2 | 6 - 1 | 0 | 1 | - | |
| H1 - Herlev FC 3 | 12 - 7 | 0 | 2 | - | |
| H1 - Hvidovre Attack FC 2 | 6 - 8 | 0 | 0 | - | |
| Helsingør FT - H1 | 7 - 2 | 0 | 0 | - | |
| H1 - IK Viking Rønne Floorball | 9 - 2 | 0 | 0 | - | |
| H1 - Rødovre Red Bulls FC | 6 - 5 | 0 | 0 | 1x2 | |
| H1 - Vanløse Floorball | 1 - 5 | 0 | 0 | - | |
| H1 - PI-København Floorball | 5 - 4 | 0 | 0 | 1x2 | |
| Sæsonen 2008 / 2009 | |||||
| m | a | u | |||
| H1 - Vallensbæk | 2 - 16 | 1 | 0 | - | |
| H1 - FF København | 0 - 9 | 0 | 0 | - | |
| H1 - PI-København Floorball | 6 - 3 | 0 | 0 | - | |
| Sæsonen 2007 / 2008 | |||||
| m | a | u | |||
| H2 - Lyngby FF 1 | 5 - 9 | 1 | 0 | - | |
| Centrum FC - H2 | 3 - 11 | 1 | 1 | - | |
| FF København 2 - H2 | 7 - 3 | 1 | 0 | - | |
| Glostrup Goblins FC 2 - H2 | 7 - 6 | 0 | 0 | - | |
| H2 - Hafnia FC 2 | 5 - 0 | 1 | 0 | - | |
| H2 - Centrum FC | 8 - 5 | 0 | 1 | - | |
| Lyngby FF 1 - H2 | 11 - 5 | 0 | 0 | 1x2 | |
| H2 - FF København 2 | 7 - 3 | 2 | 1 | - | |
| H2 - Rødovre Red Bulls FC | 6 - 5 | 1 | 0 | - | |
| Okapi - H2 | 3 - 13 | 0 | 2 | - | |
| H2 - Glostrup Goblins FC 2 | 14 - 5 | 6 | 1 | - | |
| H2 - Hvidovre Attack FC 2 | 1 - 7 | 0 | 0 | - | |
| Sæsonen 2006 / 2007 | |||||
| m | a | u | |||
| H2 - Ledøje-Smørum 2 | 7 - 5 | 1 | 0 | - | |
| H2 - PI-København 2 | 15 - 1 | 3 | 2 | - | |
| Helsingør FT 2 - H2 | 3 - 7 | 0 | 0 | - | |
| Herlev FC 5 - H2 | 6 - 9 | 2 | 0 | - | |
| FF København 4 - H2 | 7 - 5 | 0 | 1 | - | |
| H2 - Rødovre Red Bulls FC 2 | 17 - 0 | 3 | 2 | - | |
| H2 - Helsingør FT 2 | 11 - 4 | 0 | 1 | - | |
| Ledøje-Smørum 2 - H2 | 5 - 7 | 1 | 1 | 1x2 | |
| Hørsholm FK 2 - H2 | 2 - 8 | 3 | 1 | 1x2 | |
| H2 - FF København 4 | 6 - 5 | 0 | 2 | - | |
| H2 - Herlev FC 5 | 8 - 3 | 0 | 1 | - | |
| Rødovre Red Bulls FC 2 - H2 | 1 - 8 | 1 | 0 | - | |
| Sæsonen 2005 / 2006 | |||||
| m | a | u | |||
| H2 - Hafnia FC 3 | 0 - 19 | 0 | 0 | - | |
| Hvidovre Attack FC 2 - H2 | 14 - 1 | 1 | 0 | - | |
| Lyngby FF 1 - H2 | 12 - 1 | 0 | 0 | - | |
| Herlev FC 2 - H2 | 11 - 6 | 1 | 0 | - | |
| H2 - Vanløse Floorball 3 | 6 - 6 | 1 | 1 | - | |
| H2 - Hvidovre Attack FC 2 | 2 - 8 | 0 | 0 | - | |
| H2 - Lyngby FF 1 | 2 - 4 | 0 | 0 | 1x2 | |
| H3 - Ledøje-Smørum 2 | 4 - 8 | 1 | 1 | - | |
| Hafnia FC 3 - H2 | 8 - 6 | 0 | 0 | - | |
| H2 - Herlev FC 2 | 3 - 8 | 1 | 0 | - | |
| FF København 2 - H2 | 6 - 6 | 2 | 2 | - | |
| Sæsonen 2004 / 2005 | |||||
| m | a | u | |||
| Helsingør FT - H2 | 5 - 3 | 0 | 0 | - | |
| Lyngby FF 1 - H2 | 3 - 5 | 1 | 1 | - | |
| H2 - Centrum FC | 6 - 4 | 1 | 0 | - | |
| H2 - FF København 2 | 8 - 2 | 2 | 1 | - | |
| Hafnia FC 3 - H2 | 4 - 1 | 1 | 0 | - | |
| Vanløse Floorball 2 - H2 | 1 - 8 | 0 | 5 | - | |
| H2 - Lyngby FF 1 | 3 - 2 | 0 | 2 | - | |
| H2 - Helsingør FT | 4 - 5 | 1 | 1 | - | |
| Herlev FC 3 - H2 | 2 - 1 | 0 | 0 | - | |
| H2 - Herlev FC 3 | 7 - 3 | 2 | 1 | - | |
| Centrum FC - H2 | 2 - 4 | 1 | 1 | - | |
| H2 - Hafnia FC 3 | 3 - 2 | 0 | 0 | - | |
| FF København 2 - H2 | 0 - 2 | 0 | 0 | 1x2 | |
| Sæsonen 2003 / 2004 | |||||
| m | a | u | |||
| H2 - FF København 3 | 12 - 1 | 1 | 0 | - | |
| H2 - Farum FK | 6 - 3 | 1 | 0 | - | |
| Stuckert FC - H2 | 3 - 6 | 0 | 0 | - | |
| H2 - Rødovre Red Bulls FC 2 | 6 - 3 | 1 | 0 | - | |
| FF København 3 - H2 | 1 - 5 | 1 | 2 | - | |
| H2 - Hvidovre Attack FC 4 | 5 - 7 | 2 | 0 | - | |
| H2 - Lyngby FF 1 | 1 - 6 | 0 | 0 | - | |
| Farum FK - H2 | 7 - 1 | 0 | 0 | - | |
| H2 - Stuckert FC | 5 - 5 | 2 | 0 | - | |
| Ledøje-Smørum - H2 | 13 - 2 | 0 | 0 | 1x2 | |
| Rødovre Red Bulls FC 2 - H2 | 2 - 2 | 1 | 0 | - | |
| Sæsonen 2002 / 2003 | |||||
| m | a | u | |||
| H2 - Hvidovre Attack FC 2 | 1 - 3 | 0 | 1 | - | |
| Stuckert FC - H2 | 2 - 6 | 0 | 1 | - | |
| Ledøje-Smørum - H2 | 4 - 2 | 2 | 0 | 1x2 | |
| H2 - Vanløse Floorball 3 | 8 - 2 | 2 | 0 | - | |
| Hørsholm FK 2 - H2 | 0 - 2 | 0 | 0 | - | |
| FK Jyderup Farmers 2 - H2 | 0 - 9 | 1 | 2 | - | |
| FF København 3 - H2 | 9 - 4 | 0 | 0 | - | |
| Hvidovre Attack FC 2 - H2 | 3 - 2 | 0 | 0 | - | |
| Hafnia FC 2 - H2 | 9 - 1 | 1 | 0 | - | |
| Vanløse Floorball 3 - H2 | 2 - 14 | 3 | 1 | - | |
| H2 - Stuckert FC | 6 - 5 | 2 | 1 | - | |
| H2 - FK Jyderup Farmers 2 | 4 - 1 | 1 | 1 | - | |
| H2 - FF København 3 | 2 - 4 | 0 | 1 | - | |
| Farum FK - H2 | 9 - 6 | 1 | 1 | 1x2 | |
| Sæsonen 2001 / 2002 | |||||
| m | a | u | |||
| H2 - Farum FK | 2 - 3 | 0 | 0 | - | |
Kampe ialt: 94
Point ialt: 125 (73 mål, 52 assists)
Udvisninger ialt: 12x2min
Exel Edge 3.7, Exel Gunner 5050
Se alle resultater og kampe under kampprogram
Topscorer-/bisselisten kan ses under statistik